BSE : 507815
NSE : GILLETTE
Sector :Consumer
ISIN Code : INE322A01010
NSE
4414.20
30.80 (0.70%)
BSE
4425.00
36.05 (0.82%)
M.cap
14421.08
Volume
1735
52-Week High
5700.50
52-Week Low
4140.00
EPS-TTM
4425.00
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
11-10-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 22328 | 5178.75 |
11-10-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 22328 | 5178.75 |
11-10-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 2837 | 5178.75 |
11-10-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 2837 | 5178.75 |
19-09-2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | BSE | SELL | 23587 | 5421.45 |
19-09-2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | BSE | BUY | 23587 | 5421.45 |
19-09-2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | BSE | SELL | 2996 | 5421.45 |
19-09-2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | BSE | BUY | 2996 | 5421.45 |
04-05-2022 | ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | BSE | BUY | 20330 | 5196.70 |
04-05-2022 | ISHARES CORE TOTAL INTERNATIONAL STOCK MAURITIUS CO | BSE | SELL | 20330 | 5196.70 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Independent Director : Chittranjan Dua
Chairman & Independent Directo : Gurcharan Das.
Independent Director : A K Gupta
Director : Sonali Dhawan
Director : Pramod Agarwal
Director : Karthik Natarajan
Independent Director : Anjuly Chib Duggal
Executive Chairman & CFO : Gautam Kamath
Company Sec. & Compli. Officer : Flavia Machado
Director : Srinivas Maruthi Patnam
Managing Director : L. V. Vaidyanathan
Director : Gagan Sawhney