BSE : 526869
NSE :
Sector :Financials
ISIN Code : INE795E01019
NSE
Not ListedBSE
15.98
-0.47 (-2.86%)
M.cap
7.59
Volume
397
52-Week High
22.02
52-Week Low
8.84
EPS-TTM
15.98
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
28-04-2023 | MANJULA VINOD KOTHARI | BSE | BUY | 25000 | 17.02 |
30-03-2021 | KUSHAL KUMAR RANKA | BSE | SELL | 45001 | 6.14 |
30-03-2021 | RAJESH KUMAR JAIN S | BSE | BUY | 45451 | 6.14 |
22-03-2021 | CHANDRIKA RAJESH JAIN . | BSE | BUY | 50000 | 6.02 |
22-03-2021 | KUSHAL KUMAR RANKA | BSE | SELL | 46000 | 6.02 |
22-03-2021 | RAJESH KUMAR JAIN S | BSE | BUY | 27550 | 6.02 |
22-03-2021 | SANJAY KOTHARI | BSE | SELL | 26500 | 6.02 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Managing Director : Sanjay Kumbhat
Non-Exec. & Independent Dir. : Sakthivelmurugan Masagounder
Non-Exec & Non-Independent Dir : Sarika Kumbhat
Company Sec. & Compli. Officer : Mohanraj Shanmugam
Non-Exec. & Independent Dir. : S Ramabadran