BSE : 511000
NSE :
Sector :Financials
ISIN Code : INE856D01011
NSE
Not ListedBSE
10.41
-0.44 (-4.06%)
M.cap
9.06
Volume
1197
52-Week High
18.33
52-Week Low
2.47
EPS-TTM
10.41
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
24-02-2023 | AJAY ANAND | BSE | BUY | 850000 | 8.80 |
24-02-2023 | MADHAVAN TEXPRO PRIVATE LTD | BSE | BUY | 425000 | 8.80 |
24-02-2023 | RACHIT NILESHBHAI KOTHARI | BSE | SELL | 425000 | 8.80 |
24-02-2023 | SANAY SANDIP SHAH | BSE | SELL | 875000 | 8.80 |
21-10-2022 | UMESH CHAMDIA | BSE | BUY | 200000 | 14.25 |
18-10-2022 | VIVEK KUMAR BHAUKA | BSE | BUY | 65000 | 18.33 |
17-10-2022 | PURUSHOTTAM MATRUMAL CHAMEDIA | BSE | SELL | 100000 | 17.46 |
07-10-2022 | ANIL KUMAR BHOOTRA | BSE | BUY | 50000 | 13.05 |
07-10-2022 | ANJALI GABA | BSE | SELL | 50000 | 13.05 |
07-10-2022 | MITHUN SECURITIES PRIVATE LIMITED | BSE | SELL | 113736 | 12.40 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Non-Exec. & Independent Dir. : Harsh Pradip Javeri
Chairman & Managing Director : Salim Pyarali Govani
Non-Exec. & Independent Dir. : Sasuan Bukhari