BSE : 511642
NSE :
Sector :IT
ISIN Code : INE638C01015
NSE
Not ListedBSE
4.52
0.00 (0.00%)
M.cap
4.88
Volume
2
52-Week High
4.52
52-Week Low
0.00
EPS-TTM
4.52
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
05-06-2017 | Pragya Securities Pvt Ltd | BSE | BUY | 67181 | 7.12 |
31-05-2017 | SANTOSH DEVI | BSE | BUY | 45985 | 6.28 |
30-05-2017 | HARPREET KAUR BEDI | BSE | BUY | 80000 | 5.84 |
30-05-2017 | VILAS SHIVRAM SALVI | BSE | SELL | 65000 | 5.89 |
26-05-2017 | RAJESH JAIN | BSE | BUY | 45544 | 6.16 |
25-05-2017 | GUPTA JUGAL KISHORE | BSE | BUY | 54239 | 5.83 |
24-05-2017 | MANSHWI MAHESH BHINGRADIA | BSE | BUY | 55000 | 5.81 |
19-05-2017 | AJESH ARAVIND ARUMORTH | BSE | BUY | 50000 | 5.23 |
17-05-2017 | BIJ BUILDCON (INDIA) PRIVATE LIMITED | BSE | BUY | 51201 | 4.94 |
15-05-2017 | ARUN KOCHAR | BSE | SELL | 65000 | 4.99 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Chairman (Non-Executive) : Manoj Kumar Jain
Alternate Director : K V S Prakash
Whole-time Director : Rakesh Rampal
Independent Director : Bhawna Sharma