BSE : 531673
NSE :
Sector :Industrials
ISIN Code : INE067C01025
NSE
Not ListedBSE
17.79
-0.71 (-3.84%)
M.cap
15.55
Volume
7474
52-Week High
33.20
52-Week Low
9.00
EPS-TTM
17.79
Date | Client Name | Exchange | Transaction | Quantity | Price |
---|---|---|---|---|---|
25-05-2023 | RASHIM KUMAR GIRDHAR | BSE | SELL | 33300 | 17.10 |
22-03-2023 | SHWETA SUMIT GARG | BSE | SELL | 32620 | 22.10 |
22-03-2023 | SOMIL HASMUKHLAL SHAH | BSE | BUY | 35000 | 22.05 |
03-03-2023 | SUMIT GARG | BSE | SELL | 52374 | 23.52 |
14-02-2023 | SUMIT GARG | BSE | SELL | 40221 | 27.29 |
08-02-2023 | RASHIM KUMAR GIRDHAR | BSE | SELL | 32544 | 31.95 |
31-01-2023 | SHIVANSHU RAMESHCHANDRA PANDEY | BSE | BUY | 40000 | 24.95 |
31-01-2023 | SUMIT GARG | BSE | SELL | 60000 | 24.93 |
24-10-2022 | ASHISH KUMAR PANDEY | BSE | SELL | 44910 | 9.92 |
21-10-2022 | RASHIM KUMAR GIRDHAR | BSE | SELL | 53461 | 9.45 |
Date | Price (X) |
---|
Announcement Date | Purpose | From | To | Remarks |
---|
Search for Price History
Date | Open | High | Low | Close | Shares | Trades |
---|
Load more
Whole-time Director : Sulakashana Trikha
Non-Exec. & Independent Dir. : Niti Sethi
Non-Exec. & Independent Dir. : Asha Kishinchand Sakhrani
Company Sec. & Compli. Officer : Anu Sharma
Director : Raman Rakesh Trikha
Additional Director : Tarun Jain