% | 1-WEEK | 1-MTH | 6-MTHS | 1-YR | 3-YRS |
---|---|---|---|---|---|
Schemes | -76.3100 | -34.6800 | 10.0600 | 10.1000 | 9.1100 |
Sensex | 74340.0900 | 76138.9700 | 82890.9400 | 72761.8900 | 55550.3000 |
Nifty | 22544.7000 | 23031.4000 | 25356.5000 | 21997.7000 | 16630.4500 |
Types Of Scheme | Dividend |
---|---|
Options | Fund of Funds |
Assets Size (Rs In Cr) | 57.95 |
Inception Date | 01 Aug 14 |
Fund Manager | Kaivalya Nadkarni |
Minimum Investment | 100.00 |
---|---|
Purchase Redemption | DAILY |
Last Dividend Paid | 0.85(RS) |
Entry Load | 0.00 |
EXIT Load | 0.00 |
Asset Management Co.
Registered Address
Phone: | Fax:
Email:
Website: