Explore Business Standard
Among the sectoral indices, the Nifty Auto index settled 1.25% higher led by a rise in the shares of Bajaj Auto, TVS Motos and Maruti Suzuki
)
3:58 PM
3:43 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| BAJAJ AUTO | 2979.05 | 2862.40 | 116.65 | 4.08 |
| TVS MOTOR CO. | 581.40 | 561.15 | 20.25 | 3.61 |
| MARUTI SUZUKI | 9220.80 | 8975.15 | 245.65 | 2.74 |
| BHARAT FORGE | 636.75 | 620.40 | 16.35 | 2.64 |
| AMARA RAJA BATT. | 777.00 | 762.35 | 14.65 | 1.92 |
3:38 PM
3:34 PM
3:31 PM
3:17 PM
3:00 PM
2:45 PM
| COMPANY | PRICE( | CHG( | CHG(%) | VOLUME |
| I T D C | 408.40 | 50.10 | 13.98 | 35006 |
| INDO COUNT INDS. | 67.35 | 7.30 | 12.16 | 207721 |
| 8K MILES | 344.80 | 27.45 | 8.65 | 316185 |
| BLISS GVS PHARMA | 178.95 | 13.95 | 8.45 | 26211 |
| SOBHA | 481.00 | 36.45 | 8.20 | 43572 |
2:31 PM
2:16 PM
2:00 PM
| S&P BSE Sensex | 35,549.06 | | 0.48% |
| Nifty 50 | 10,745.00 | | 0.42% |
| S&P BSE 200 | 4,617.72 | | 0.26% |
| Nifty 500 | 9,171.05 | | 0.24% |
| S&P BSE Mid-Cap | 15,365.55 | | -0.49% |
| S&P BSE Small-Cap | 16,004.82 | | 0.09% |
1:45 PM
1:31 PM
1:15 PM
1:00 PM
12:52 PM
12:40 PM
12:36 PM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) |
| L T FOODS | 61.80 | 57.10 | 4.70 | 8.23 |
| KOHINOOR FOODS | 39.90 | 37.80 | 2.10 | 5.56 |
| VIRAT CRANE INDS | 46.00 | 43.65 | 2.35 | 5.38 |
| MANPASAND BEVER. | 172.55 | 164.35 | 8.20 | 4.99 |
| MAHAAN FOODS | 16.90 | 16.10 | 0.80 | 4.97 |
12:31 PM
12:27 PM
12:26 PM
12:14 PM
11:58 AM
| S&P BSE Sensex | 35,414.97 | | 0.10% |
| Nifty 50 | 10,708.30 | | 0.08% |
| S&P BSE 200 | 4,605.54 | | -0.01% |
| Nifty 500 | 9,146.55 | | -0.03% |
| S&P BSE Mid-Cap | 15,336.48 | | -0.68% |
| S&P BSE Small-Cap | 15,994.48 | | 0.03% |
11:50 AM
11:40 AM
11:30 AM
| COMPANY | LATEST | PREV CLOSE | GAIN( | GAIN(%) | VOLUME |
| LUPIN | 927.00 | 903.10 | 23.90 | 2.65 | 3050047 |
| DR REDDY'S LABS | 2324.75 | 2273.75 | 51.00 | 2.24 | 495328 |
| SUN PHARMA.INDS. | 584.15 | 573.60 | 10.55 | 1.84 | 3612878 |
| BAJAJ FINSERV | 5976.95 | 5885.20 | 91.75 | 1.56 | 83721 |
| INDIABULLS HOUS. | 1140.30 | 1125.50 | 14.80 | 1.31 | 462321 |
11:19 AM
11:06 AM
10:47 AM
10:32 AM
First Published: Jul 04 2018 | 8:15 AM IST